بهترین بازیکنان جوان PES 2018
اگر شما کاربر حرفه ای بازی PES 2018 باشید حتما علاقه دارید که که کنترل یک باشگاه را بدست گرفته و در لیگ با آن شرکت کنید. اینجاست که یک سر مربی خوب به دنبال استعداد هایی برای تیمش میگردد که وقتی یک فصل تمام شد و یا بازیکنانش تمام شدند بتواند تیم را موفق و چابک نگه دارد.
در اینجا لیستی از برترین استعدادهای جوان PES 2018 را برای شما آماده کرده ایم تا به راحتی تیم رویایی خود را تشکیل دهید.
Name | Club | Position | Age | Rating |
---|---|---|---|---|
L. Sane | Man City | LMF | ۲۱ | ۸۳ |
D Alli | Tottenham Hotspur | AMF | ۲۱ | ۸۳ |
Marco Asensio | Real Madrid | AMF | ۲۱ | ۸۳ |
G. Donarumma | AC Milan | GK | ۱۸ | ۸۲ |
K. Mbappe | Paris Saint-Germain | CF | ۱۹ | ۸۲ |
O. Dembele | Borussia Dortmund | LWF | ۲۰ | ۸۲ |
T. Werner | RasenBall Sport Leipzig | CF | ۲۱ | ۸۱ |
J. Brandt | Free Agent | LWF | ۲۱ | ۸۱ |
Gabriel Jesus | Man City | CF | ۲۰ | ۸۰ |
T. Hernandez | CD Alaves | LB | ۲۰ | ۸۰ |
D. Sanchez | AFC Ajax | CB | ۲۱ | ۸۰ |
M. Rashford | Man Utd | CF | ۲۰ | ۷۹ |
A. Diawara | Napoli | DMF | ۲۰ | ۷۹ |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | LWF | ۲۰ | ۷۹ |
Malcom | Bordeaux | RWF | ۲۰ | ۷۹ |
K. Dolberg | Ajax | CF | ۲۰ | ۷۹ |
C. Pavon | Boca Juniors | RWF | ۲۱ | ۷۹ |
R. Bentacur | Boca Juniors | CMF | ۲۰ | ۷۹ |
S. Driussi | River Plate | CF | ۲۱ | ۷۹ |
S. Ascacibar | Estudiantes | DMF | ۲۰ | ۷۹ |
Y.Tielemans | Anderlecht | CMF | ۲۰ | ۷۹ |
Renato Sanches | Free Agent | CMF | ۲۰ | ۷۹ |
F. Kessie | Atalanta | DNF | ۲۱ | ۷۸ |
P. Schick | Sampdoria | CF | ۲۱ | ۷۸ |
L. Pellegrini | Sassuolo | CMF | ۲۱ | ۷۸ |
Dani Ceballos | Real Betis | CMF | ۲۱ | ۷۸ |
M. Coco | Guincamp | RWF | ۲۱ | ۷۸ |
A Harit | FC Nantes | AMF | ۲۰ | ۷۸ |
F. Kamano | Bordeaux | LWF | ۲۱ | ۷۸ |
M. Lopez | Marseille | CMF | ۲۰ | ۷۸ |
E. Mammana | OM Lyonnais | CB | ۲۱ | ۷۸ |
G. Lo Celso | Paris Saint-Germain | AMF | ۲۱ | ۷۸ |
J. Gnagnon | Stade Rennais | CB | ۲۰ | ۷۸ |
A. Lafont | Toulouse | GK | ۱۸ | ۷۸ |
I. Diop | Toulouse | CB | ۲۰ | ۷۸ |
Diogo Jota | FC Porto | SS | ۲۱ | ۷۸ |
D. Neves | Santos | DMF | ۲۰ | ۷۸ |
C. Pulisic | Borussia Dortmund | RWF | ۱۹ | ۷۸ |
B. Embolo | FC Schalke 04 | CF | ۲۰ | ۷۸ |
A. Christensen | Free Agent | CB | ۲۱ | ۷۸ |
W. Ndidi | Leicester City | DMF | ۲۱ | ۷۷ |
A. Meret | SPAL | GK | ۲۰ | ۷۷ |
J. Riedewald | Ajax | CB | ۲۱ | ۷۷ |
M. Locatelli | AC Milan | DMF | ۱۹ | ۷۶ |
Ruben Neves | FC Porto | DMF | ۲۰ | ۷۵ |
Adama Traore – 75 Teeside | Middlesborough | RWF | ۲۱ | ۷۵ |
V. Kovalenko | Shakhtar Donetsk | AMF | ۲۱ | ۷۵ |
D. Calvery-Lewin | Everton | SS | ۲۰ | ۷۴ |
Gerson | AS Roma | AMF | ۲۰ | ۷۴ |
R. Sessegnon | Fulham | LB | ۱۷ | ۷۰ |
مرسی